№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | иных средств | |||||||
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2024) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 | 0 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2023) | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | 0 |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2022) | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 | 0 |
4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроэнергетика (набор 2024) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 18 | 0 |
4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
5 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроэнергетика (набор 2023) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 17 | 0 |
5 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
6 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроэнергетика (набор 2022) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 15 | 0 |
6 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроэнергетика (набор 2021) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 13 | 0 |
7 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроэнергетика (набор 2020) | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 21 | 0 |
9 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2024) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 18 | 0 |
9 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
10 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2023) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 17 | 0 |
10 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2022) | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 25 24 | 0 |
11 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2021) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 22 | 0 |
12 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
13 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2020) | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 | 0 |
14 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Технология химических производств (набор 2024) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 82 18 | 0 |
14 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
15 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Технология химических производств (набор 2023) | 2 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 60 18 | 0 |
15 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
16 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Технология химических производств (набор 2022) | 3 | Очная | 16 16 | 0 0 | 0 0 | 61 13 | 0 |
16 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
17 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Технология химических производств (набор 2021) | 4 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 74 11 | 0 |
17 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
18 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Технология химических производств (набор 2020) | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 79 79 | 0 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика промышленных предприятий (набор 2024) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 14 | 0 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика промышленных предприятий (набор 2023) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 48 11 | 0 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
21 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика промышленных предприятий (набор 2022) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 8 | 0 |
21 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика промышленных предприятий (набор 2021) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 11 | 0 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
23 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление бизнесом (набор 2024) | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 38 | 0 |
24 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление бизнесом (набор 2023) | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 43 | 0 |
25 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом (набор 2024) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 18 | 0 |
25 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
26 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом (набор 2023) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 0 | 0 |
26 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
27 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом (набор 2022) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 7 | 0 |
27 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
28 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом (набор 2021) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 10 | 0 |
28 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
29 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом (набор 2020) | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | 0 |
30 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Цифровая трансформация и управление проектами в электроэнергетике (набор 2023) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 | 0 |
31 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Цифровая трансформация и управление проектами в электроэнергетике (набор 2022) | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | 0 |
32 | 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | Технология химических производств (набор 2023) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 14 | 0 |
32 | 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
33 | 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | Технология химических производств (набор 2022) | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 | 0 |
34 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Управление человеческими ресурсами (набор 2023) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 6 | 0 |
34 | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
35 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Управление человеческими ресурсами (набор 2022) | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | 0 |
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по профессиям СПО
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по специальностям СПО