К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Дата публикации информации: 25 декабря 2023 г.
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц иных средств
1 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2022) 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 16 16 0
2 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2023) 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 8 8 0
3 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Электроэнергетика (набор 2019) 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 22 22 0
4 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Электроэнергетика (набор 2020) 4 Очная 2 2 0 0 0 0 29 14 0
4 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 15 0
5 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Электроэнергетика (набор 2021) 3 Очная 0 0 0 0 0 0 20 14 0
5 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 6 0
6 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Электроэнергетика (набор 2022) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 21 15 0
6 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 6 0
7 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Электроэнергетика (набор 2023) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 27 18 0
7 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 9 0
8 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2019) 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 16 16 0
9 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2020) 4 Очная 0 0 0 0 0 0 35 15 0
9 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 20 0
10 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2021) 3 Очная 0 0 0 0 0 0 31 24 0
10 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 7 0
11 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2022) 2 Очная 1 1 0 0 0 0 28 25 0
11 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 3 0
12 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2023) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 28 18 0
12 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 10 0
13 18.03.01 Химическая технология Высшее образование - бакалавриат Технология химических производств (набор 2019) 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 88 88 0
14 18.03.01 Химическая технология Высшее образование - бакалавриат Технология химических производств (набор 2020) 4 Очная 0 0 0 0 0 0 87 24 0
14 18.03.01 Химическая технология Химическая технология Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 63 0
15 18.03.01 Химическая технология Высшее образование - бакалавриат Технология химических производств (набор 2021) 3 Очная 8 8 0 0 0 0 69 11 0
15 18.03.01 Химическая технология Химическая технология Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 58 0
16 18.03.01 Химическая технология Высшее образование - бакалавриат Технология химических производств (набор 2022) 2 Очная 5 5 0 0 0 0 58 13 0
16 18.03.01 Химическая технология Химическая технология Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 45 0
17 18.03.01 Химическая технология Высшее образование - бакалавриат Технология химических производств (набор 2023) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 65 18 0
17 18.03.01 Химическая технология Химическая технология Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 47 0
18 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика промышленных предприятий (набор 2019) 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 11 11 0
19 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика промышленных предприятий (набор 2020) 4 Очная 0 0 0 0 0 0 30 11 0
19 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 19 0
20 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика промышленных предприятий (набор 2021) 3 Очная 0 0 0 0 0 0 30 10 0
20 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 20 0
21 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика промышленных предприятий (набор 2022) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 30 8 0
21 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 22 0
22 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика промышленных предприятий (набор 2023) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 61 17 0
22 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 44 0
23 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Управление бизнесом (набор 2023) 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 43 43 0
24 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Управление персоналом (набор 2019) 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 40 40 0
25 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Управление персоналом (набор 2020) 4 Очная 0 0 0 0 0 0 21 10 0
25 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 11 0
26 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Управление персоналом (набор 2021) 3 Очная 0 0 0 0 0 0 14 10 0
26 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 4 0
27 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Управление персоналом (набор 2022) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 26 7 0
27 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 19 0
28 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Управление персоналом (набор 2023) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 42 17 0
28 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 25 0
29 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - магистратура Цифровая трансформация и управление проектами в электроэнергетике (набор 2022) 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 6 6 0
30 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - магистратура Цифровая трансформация и управление проектами в электроэнергетике (набор 2023) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 11 11 0
31 18.04.01 Химическая технология Высшее образование - магистратура Технология химических производств (набор 2021) 3 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 4 4 0
32 18.04.01 Химическая технология Высшее образование - магистратура Технология химических производств (набор 2022) 2 Очная 2 2 0 0 0 0 29 15 0
32 18.04.01 Химическая технология Химическая технология Высшее образование - магистратура 2 Очно-заочная 0 0 0 14 0
33 18.04.01 Химическая технология Высшее образование - магистратура Технология химических производств (набор 2023) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 31 14 0
33 18.04.01 Химическая технология Химическая технология Высшее образование - магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 17 0
34 38.04.03 Управление персоналом Высшее образование - магистратура Управление человеческими ресурсами (набор 2021) 3 Заочная 0 0 0 0 0 0 4 4 0
35 38.04.03 Управление персоналом Высшее образование - магистратура Управление человеческими ресурсами (набор 2022) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 12 6 0
35 38.04.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - магистратура 2 Заочная 0 0 0 6 0
36 38.04.03 Управление персоналом Высшее образование - магистратура Управление человеческими ресурсами (набор 2023) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 9 2 0
36 38.04.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - магистратура 1 Заочная 0 0 0 7 0

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО

В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО