знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе основного общего образования (набор 2026) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе основного общего образования (набор 2026) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе основного общего образования (набор 2026) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе среднего общего образования (набор 2026) | 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе среднего общего образования (набор 2026) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе среднего общего образования (набор 2026) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе среднего общего образования (набор 2026) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе основного общего образования (набор 2025) | 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе основного общего образования (набор 2025) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе основного общего образования (набор 2025) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе основного общего образования (набор 2025) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе среднего общего образования (набор 2025) | 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе среднего общего образования (набор 2025) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе среднего общего образования (набор 2025) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе среднего общего образования (набор 2025) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе 11 классов (набор 2024) | 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе 11 классов (набор 2024) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе 11 классов (набор 2024) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов на базе 11 классов (набор 2024) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования (набор 2026) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования (набор 2026) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования (набор 2026) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования (набор 2026) | 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования (набор 2026) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования (набор 2026) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования (набор 2026) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования (набор 2025) | 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования (набор 2025) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования (набор 2025) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования (набор 2025) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования (набор 2024) | 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования (набор 2024) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования (набор 2024) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования (набор 2024) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2026) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2026) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2026) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2025) | 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2025) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2025) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2025) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2024) | 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2023) | 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2023) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | - |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2023) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2023) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2022) | 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2022) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | - |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2022) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника в нефтехимическом производстве (набор 2022) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Электроэнергетика (набор 2026) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика (набор 2026) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика (набор 2026) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Электроэнергетика (набор 2025) | 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика (набор 2025) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика (набор 2025) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика (набор 2025) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Электроэнергетика (набор 2024) | 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Электроэнергетика (набор 2023) | 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика (набор 2023) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика (набор 2023) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика (набор 2023) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Электроэнергетика (набор 2022) | 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика (набор 2022) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика (набор 2022) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика (набор 2022) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Электроэнергетика (набор 2021) | 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика (набор 2021) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика (набор 2021) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика (набор 2021) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2026) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2026) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2026) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2025) | 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2025) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2025) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2025) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2024) | 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2023) | 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2023) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2023) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2023) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2022) | 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2022) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2022) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса (набор 2022) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
| 4 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | Технология химических производств (набор 2026) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 18.03.01 | Химическая технология | Технология химических производств (набор 2026) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 18.03.01 | Химическая технология | Технология химических производств (набор 2026) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Технология химических производств (набор 2025) | 4 | 18.03.01 | Химическая технология | Технология химических производств (набор 2025) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 4 | 18.03.01 | Химическая технология | Технология химических производств (набор 2025) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 18.03.01 | Химическая технология | Технология химических производств (набор 2025) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Технология химических производств (набор 2024) | 4 | 18.03.01 | Химическая технология | Технология химических производств (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 4 | 18.03.01 | Химическая технология | Технология химических производств (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 18.03.01 | Химическая технология | Технология химических производств (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Технология химических производств (набор 2023) | 4 | 18.03.01 | Химическая технология | Технология химических производств (набор 2023) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | 18.03.01 | Химическая технология | Технология химических производств (набор 2023) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 18.03.01 | Химическая технология | Технология химических производств (набор 2023) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Технология химических производств (набор 2022) | 4 | 18.03.01 | Химическая технология | Технология химических производств (набор 2022) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 21 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 4 | 18.03.01 | Химическая технология | Технология химических производств (набор 2022) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 18.03.01 | Химическая технология | Технология химических производств (набор 2022) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика промышленных предприятий (набор 2026) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика промышленных предприятий (набор 2026) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика промышленных предприятий (набор 2026) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика промышленных предприятий (набор 2025) | 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика промышленных предприятий (набор 2025) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика промышленных предприятий (набор 2025) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика промышленных предприятий (набор 2025) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика промышленных предприятий (набор 2024) | 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика промышленных предприятий (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика промышленных предприятий (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика промышленных предприятий (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика промышленных предприятий (набор 2023) | 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика промышленных предприятий (набор 2023) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика промышленных предприятий (набор 2023) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |||
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика промышленных предприятий (набор 2023) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика промышленных предприятий (набор 2022) | 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика промышленных предприятий (набор 2022) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика промышленных предприятий (набор 2022) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика промышленных предприятий (набор 2022) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Управление бизнесом (набор 2024) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом (набор 2026) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом (набор 2026) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом (набор 2026) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом (набор 2025) | 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом (набор 2025) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом (набор 2025) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
| 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом (набор 2025) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом (набор 2024) | 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
| 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом (набор 2024) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом (набор 2023) | 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом (набор 2023) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом (набор 2023) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом (набор 2023) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом (набор 2022) | 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом (набор 2022) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом (набор 2022) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом (набор 2022) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
